Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau
Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau | |
---|---|
Basis data | |
Stoel: | Bissau |
Wetgevende periode : | 4 jaar [1] |
Kamerleden: | 102 [1] |
Huidige legislatuur | |
Laatste keuze: | 2019 |
Website | |
www.anpguinebissau.org |
De Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau (Nationale Vergadering) is het parlement in het eenkamerstelsel van Guinee-Bissau .
Kiessysteem
100 van de 102 parlementsleden worden volgens evenredige vertegenwoordiging voor vier jaar gekozen in 27 meerpersoonskiesdistricten . Twee zetels zijn gereserveerd voor onderdanen in het buitenland die zijn gekozen in de twee kiesdistricten van Afrika en Europa.
Verkiezingen 2019
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Politieke partij | stemmen | % | Stoelen | ± | |
Partido Africano para a Independência da Guiné en Cabo Verde (PAIGC) | Afrikaanse Partij voor de Onafhankelijkheid van Guinee en Kaapverdië | 212.148 | 35.22 | 47 | −10 | |
Partido para a Renovação Social (PRS) | Sociale Vernieuwingspartij | 127.104 | 21.10 | 21 | −20 | |
Movimento para Alternância Democrática (Madem G15) | Beweging voor een democratisch alternatief | 126,935 | 21.07 | 27 | Nieuw | |
Assembleia do povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) | Vergadering van het Verenigde Volk - Democratische Partij van Guinee-Bissau | 51,049 | 8.47 | 5 | Nieuw | |
Frente Patriótica de Salvação Nacional (FREPASNA) | National Healing Patriottisch Front | 13.926 | 2.31 | 0 | Nieuw | |
Partido da Convergência Democrática (PCDP) | Partij van de Democratische Vergadering || 9,864 || 1,64 || 0 || −2 | |||||
Partido para a Nova Democracia (PND) | Partij voor een Nieuwe Democratie | 9,019 | 1.50 | 1 | 0 | |
União para a Mudança (UM) | Unie voor Verandering | 8.535 | 1.42 | 1 | 0 | |
Weerstand van Guiné-Bissau - Movimento Bafatá (RGB-MB) | Verzet in Guinee-Bissau - Bafatá-beweging | 6.959 | 1.16 | 0 | 0 | |
Congresso Nacional Africano | Nationaal Afrikaans Congres | 6.005 | 1,00 | 0 | Nieuw | |
Movimento Patriótico | patriottische beweging | 5,756 | 0.96 | 0 | Nieuw | |
Movimento Guineense para o Desenvolvimento | Beweging voor vooruitgang | 4.542 | 0,75 | 0 | Nieuw | |
União Patriótico Guineense | Patriottische Unie van Guinee | 4.407 | 0,73 | 0 | 0 | |
Partido Social Democrática | Sociaal-Democratische Partij | 2854 | 0.47 | 0 | 0 | |
Partido da Reconciliação Nacional | Nationale Verzoeningspartij | 2.849 | 0.47 | 0 | Nieuw | |
Movimento Democrático Guineense | Democratische Beweging van Guinee | 2.789 | 0.46 | 0 | Nieuw | |
Partido Africano para a Liberdade Organização e Progresso | Republikeinse Partij voor Onafhankelijkheid en Vooruitgang | 2.622 | 0,44 | 0 | 0 | |
Centro Democrático | democratisch centrum | 2,444 | 0,41 | 0 | Nieuw | |
Partido da Unidade Nacional | Nationale Eenheidspartij | 958 | 0,16 | 0 | Nieuw | |
União Nacional para a Democracia eo Progresso | Nationale Unie voor Democratie en Vooruitgang | 861 | 0,14 | 0 | Nieuw | |
Partido do Manifesto do Povo | Partij van het Volksmanifest | 755 | 0,13 | 0 | 0 | |
Ongeldige stemmen | 42.704 | - | - | - | |
totaal | 645.085 | 100 | 102 | 0 | |
Kiezer / opkomst | 761.676 | 84.69 | - | - | |
Bron: CNE |
Verkiezingen 2014
De parlementsverkiezingen vonden plaats op 13 april 2014. De opkomst was 75%.
verkiezingen van 2008
Op 16 november 2008 vonden parlementsverkiezingen plaats. [2] De twee geplande zetels voor de diaspora werden niet toegekend. De opkomst was 82%. [3]
2004 verkiezingen
Verdeling zetels bij de verkiezingen van 28 maart 2004:
- Partido Africano da Independência da Guinea en Cabo Verde ( PAIGC ): 45 zitplaatsen
- Partido para a Renovação Social (PRS ): 35 zitplaatsen
- Partido Unido Sociaal Democratisch (PUSD): 17 zitplaatsen
- Overig: 3 stoelen
- 2 zetels van de diaspora werden niet toegewezen.
De opkomst was 75%.
parlementsgebouw
In de hoofdstad Bissau staat het parlementsgebouw Palácio Colinas de Boé . Het werd gebouwd in 2004 met financiële steun van de Volksrepubliek China . [4]
web links
Individueel bewijs
- ↑ a b IPU PARLINE-database: GUINEA-BISSAU (Assembleia Nacional Popular), volledige tekst . Ontvangen 19 september 2015.
- ↑ IPU PARLINE-database: GUINEA-BISSAU (Assembleia Nacional Popular), VERKIEZINGEN IN 2008 . Ontvangen 19 september 2015.
- ^ EIU - The Economic Intelligence Unit - Landenrapport Guinee-Bissau juli 2004, Londen, 2004, blz. 9.
- ^ Guinee-Bissau . In: places-of-power.org - Een Wiki over National Parliament Buildings Worldwide . Ontvangen 19 januari 2016.
Coördinaten: 11 ° 51 ′ 30.2 " N , 15 ° 35 ′ 26.9" W.