bouwgrond
Een ruimtelijk begrensd deel van het aardoppervlak waarvoor de wettelijke en natuurlijke voorwaarden voor het bouwen worden gegeven, wordt bouwgrond of bouwgebied genoemd . Bouwgrond kan bestaan uit meerdere aaneengesloten stukken grond .
De individuele perceel is aangeduid als een bouwgrond of een bouwplaats. Tijdens de duur van bouwwerkzaamheden spreekt men van een bouwplaats .
Basis
Bouwgrond - of de bestemming of opdracht als zodanig - kan op verschillende manieren ontstaan. De ontwikkeling moet in ieder geval worden geborgd. Hiervoor is in veel gevallen een herbestemming van bouwgrond vooraf nodig. Daarnaast mogen er geen natuurlijke obstakels zijn die bouwen onmogelijk maken.
Juridisch verkrijgt een object bouwgrondkwaliteit hetzij door het expliciet aanmerken van het object als bouwgrond in een gekwalificeerd ontwikkelingsplan , hetzij door zijn ligging in een grotendeels bebouwd gebied ( braakliggend terrein ).
Onvoltooide bouwgrond betekent dat een bijbehorend ontwikkelingsplan al juridisch bindend is geworden, maar in tegenstelling tot bouwrijpe grond heeft er nog geen ontwikkeling plaatsgevonden.
Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen verplichte en afgewerkte bouwgrond : In het geval van verplichte bouwgrond is de reorganisatie van het gebied voltooid zodat de eigenaar kan worden gedwongen om op te bouwen. In het geval van de afgewerkte bouwgrond worden ook de infrastructuurkosten toegerekend en kunnen ze worden overgedragen aan de eigenaar.
Er is ook een tijdelijke bouwgrond waarvoor alleen een tijdelijke bouwvergunning is.
Duitsland
Er is nog geen bouwvergunning voor de grond te worden gebouwd. Het is echter te verwachten dat dit binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd. Gebieden die in het bestemmingsplan voor structureel gebruik zijn bedoeld , betreffen vaak alleen grond die naar verwachting zal worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan alleen geen bouwrecht in het leven roept.
Oostenrijk
De aanwijzing van bouwgrond is gebaseerd op het bouwrecht .
Zwitserland
In Zwitserland is bouwgrond gebaseerd op kantonnale bouwwetten .
statistieken
Aankoopwaarden voor bouwgrond volgens geselecteerde bouwgrondsoorten in een tijdsvergelijking | ||||
---|---|---|---|---|
jaar | Totale bouwgrond | Grond klaar voor bouw | onvoltooid land | Andere bouwgrond |
Gemiddelde aankoopwaarde in EUR / m² | ||||
Duitsland | ||||
1992 | 25.09 | 43.16 | 10,94 | 15,60 |
1993 | 30.59 | 49.06 | 13.30 uur | 17,63 |
1994 | 35,58 | 55,66 | 15.70 | 18.69 |
1995 | 35,93 | 58.02 | 14,68 | 19.51 |
1996 | 41.53 | 61.37 | 17.60 | 22.43 |
1997 | 44.47 | 64,70 | 18,84 | 21.23 |
1998 | 48,25 | 69.69 | 21.30 uur | 23.36 |
1999 | 49.60 | 70,65 | 20.51 | 23.42 |
2000 | 51,79 | 76.21 | 22.70 | 25,62 |
2001 | 50.18 | 75.20 | 19.46 | 25,60 |
2002 | 58.43 | 80,44 | 22.66 | 25.51 |
2003 | 76.90 | 99,89 | 24.13 | 41.04 |
2004 | 76,93 | 103,47 | 27.00 | 34,91 |
voormalig federaal grondgebied | ||||
1999 | 59,67 | 81.64 | 23,73 | 30,95 |
2000 | 63.03 | 89.37 | 25,49 | 35,95 |
2001 | 61.63 | 88,70 | 21.40 | 36,99 |
2002 | 68.29 | 91,82 | 24,75 | 32,66 |
2003 | 92.37 | 117.33 | 27.07 | 54.93 |
2004 | 97,31 | 129.02 | 32.31 | 47,69 |
Nieuwe landen en Oost-Berlijn | ||||
1999 | 29.20 | 44,67 | 14,91 | 11.31 |
2000 | 30,75 | 48.17 | 16,87 | 12.29 |
2001 | 27,86 | 44,94 | 14.35 | 11.54 |
2002 | 35.15 | 50.45 | 16.90 | 14.56 |
2003 | 35.04 | 48,95 | 15.48 | 11.95 |
2004 | 31.88 | 44,92 | 12,87 | 10.90 |
Bijgewerkt 21 november 2005 |
Aankoopwaarde bouwgrond volgens geselecteerde bouwgrondsoorten en landen in 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
land | Totale bouwgrond | Grond klaar voor bouw | onvoltooid land | Andere bouwgrond |
Gemiddelde aankoopwaarde in EUR / m² | ||||
Baden-Württemberg | 127.17 | 154.90 | 37,58 | 59.27 |
Beieren | 103.80 | 129.52 | 37,61 | 58.43 |
Berlijn | 128,69 | 143,65 | - | - |
Brandenburg | 50,00 | 56.19 | 24,85 | 40.52 |
Bremen | 67.07 | 81.91 | - | - |
Hamburg | - | - | - | - |
Hessen | 92.02 | 116,86 | 33.53 | 28.59 |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | 30.59 | 51.20 | 14,99 | 6.12 |
Nedersaksen | 48.33 | 61.70 | 22.24 | 22,94 |
Noordrijn-Westfalen | 88,68 | 114,16 | 44.24 | 35,89 |
Rijnland-Palts | 54.85 | 85,89 | 19.85 | 35,62 |
Saarland | 40.12 | 59.48 | 17.22 | 19.33 |
Saksen | 40.33 | 68,55 | 16.56 | 8.89 |
Saksen-Anhalt | 25,65 | 34.53 | 9,99 | 12.17 |
Sleeswijk-Holstein | 54,77 | 84.36 | 21.85 | 25,68 |
Thüringen | 24,50 | 41.45 | 12,50 | 11.56 |
Duitsland | 58.43 | 80,44 | 22.66 | 25.51 |
voormalig federaal grondgebied | 68.29 | 91,82 | 24,75 | 32,66 |
Nieuwe landen en Oost-Berlijn | 35.15 | 50.45 | 16.90 | 14.56 |
Bijgewerkt 31 maart 2004 |
Juridische kwesties
Bouwgrond is ook een juridische term . Volgens hoofdstuk 9 (3) BauNVO , het gebied van de bouwplaats die ligt in het bouwterrein en achter de weg grens gespecificeerd in het plan is bepalend voor het bepalen van de toegestane base area. Indien geen weggrenslijn is gedefinieerd, is het gebied van de bouwkavel dat achter de feitelijke weggrens ligt of dat in het inrichtingsplan als bepalend is bepaald voor het bepalen van het toegestane vloeroppervlak, bepalend. Op grond van 133, lid 1 , van de BauGB zijn ontwikkelde objecten waarvoor geen structureel of commercieel gebruik is bepaald, onderworpen aan de bijdrageplicht als het bouwgrond is volgens de publieke opinie en moet worden gebouwd volgens de ordelijke structurele ontwikkeling van de gemeente. De taxatie van bouwgrond en bouwgrond alsmede bouwwerken dient te geschieden op basis van de marktwaarde ( artikel 29, eerste lid Grondwet ).